시노디아 화장품에 네이커버리 원료를 추가해 제형 완성도를 한층 높였습니다.
피부에 닿는 발림성부터 마무리감까지, 전체적인 사용 경험이 더욱 정교해졌습니다.
| 추천 베이스 제품 | 첨가물 | 함량 | 효능 |
| 콜로스트럼 엑소좀 밀키 에센스 | 캐비어추출물 | 0.2~1% | 피부 컨디션 케어 |
| 녹차추출물 | 0.5~3% | 피부 보호 | |
| 강원 감자 핸드크림 | 마치현추출물 | 0.3~2% | 진정 케어 |
| 판테놀 80% solution | 0.5~3% | 보습 장벽 보조 | |
| 강원 다래 핸드크림 | 병풀추출물 | 0.3~2% | 피부 진정 |
| 베타글루칸 1% solution | 3~10% | 수분 보호 | |
| 강원 감자 바디로션 | 귀리추출물 | 0.5~3% | 피부 보습 |
| 카페인 1% solution | 3~10% | 생기 있는 피부 표현 | |
| 퍼플 나이트 보라 감자 나이트 크림 | 석류추출물 | 0.2~2% | 항산화 컨디션 |
| 글루타티온 1% solution | 3~10% | 맑은 피부 컨디션 | |
| 단다래 x 보습크림 | 쌀겨추출물 | 0.2~2% | 보습 유지 |
| 감초추출물 | 0.1~1% | 피부 톤 정돈 | |
| 단다래 비타 토너패드 | 어성초추출물 | 0.3~2% | 피부 정돈 |
| 녹차추출물 | 0.5~3% | 피부 보호, 산뜻한 컨디션 | |
| 레드팟 리커버리 크림 | 마누카꿀추출물 | 0.2~1% | 보습 영양 |
| 베타글루칸 1% solution | 3~10% | 수분 보호, 피부 편안함 유지 | |
| 레드팟 리커버리 토너 & 에멀전 | 알로에베라잎추출물 | 0.5~3% | 수분 진정 |
| 판테놀 80% solution | 0.3~2% | 피부 보호 | |
| ※ 개인의 선호에 따라 제형이 지나치게 묽어지지 않는 범위에서 조절해 주세요 | |||
※ 본 내용은 화장품 원료의 일반적인 특성에 근거한 설명으로,완제품의 효능·효과를 직접적으로 나타내는 표현이 아닙니다.
개인의 피부 상태에 따라 사용감에는 차이가 있을 수 있습니다.
